14X0.75 + 35x0.22 MM2 YASSI FLEKSIBLE KABLO
							| KULLANIM ALANI | ASANSÖRLER | 
| SERBEST ASKI YÜKSEKLİĞİ | MAKSİMUM 100 Metre | 
| ASANSÖR BEYAN HIZI | MAKSİMUM 1.6 m/s | 
| DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA | UYGUN | 
| İÇ ORTAMDA ÇALIŞMA | UYGUN | 
| PANORAMİK ASANSÖRLER | UYGUN | 
| GÜNEŞ IŞINI DAYANIMI | UYGUN | 
| YAĞ DAYANIMI | UYGUN | 
| İLETKEN | Kesit | 0.75 mm2 | 
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <25.5 Ohm/km (20 oC) | |
| Yapı | 24x0,20 mm Bükülü Tavlı Bakır Tel | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | TS EN 50363-3 T2 PVC | 
| Standart | TS EN 50363-3 | |
| Uzama | > %170 | |
| Mukavemet | > 12 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Beyaz Üzeri Siyah Rakam + Sarı/Yeşil | |
| Çalışma Sıcaklığı | TS EN 50363-3 T5 ( -15 oC/ + 70 oC) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| DIŞ KILIF YALITKAN | Malzeme | TS EN 50363-4-1 TM2 PVC Ral 7035 | 
| Standart | TS EN 50363-4-1 TM2 PVC Ral 7035 | |
| Uzama | > %200 | |
| Mukavemet | > 12 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | TS EN 50363-4-1 TM2 ( -30 oC/ + 70 oC) | |
| Renk | RAL 7035 GRİ / RAL 9005 SİYAH | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| TAŞIYICI HALAT | Kablonun Her İki Tarafında PVC Kaplı Çelik Tel | |
| TEST VOLTAJI | 2000 V | |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 300/500 V | |
| TAŞIYICI HALAT | Yok | |
| BÜKÜLGENLİK | 40 X KALINLIK | |
| MAKS. SERBEST ASKI MESAFESİ | 200 METRE | |
| AMBALAJ | 500- 1000 Metre Ahşap Makaralarda Güvenlik Şeritli ve Korumalı | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al | 
|---|
Kalite Belgeleri