0.75 MM2 H05V-K
 
							Hareketli tesislerde vw cihazların bağlantısında kullanılır
 
| İLETKEN1 | Kesit | 0,22,0,35 0.50, 0,75, 1.50 mm2 | 
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <0.5 (39),0.50(39), 0.75 (26),1.50(13.3) Ohm/km (20 C) | |
| Yapı | 0.20 mm x( 7,13,24) , 0,25 mm x 45 | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | EN 50290-2-21 PVC | 
| Standart | TS EN 50290-2-21 | |
| Uzama | > %250 | |
| Mukavemet | > 17 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Beyaz Üzeri Siyah Rakam + Sarı/Yeşil | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 T5 ( -30 / + 70) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| RENK | Ral 7035 | |
| AMBALAJ | 100 / 500- Metelik Makaralarda | |
| ÜRÜN STANDARDI | TS EN 50525-2-31 | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6253250 | 0.22 MM2 | 0.22 MM2 X 1 | 1.40 MM | 4 gr/m | 2 gr/m | 100 / 500 / 1000 M | TEKLİF | 
| 623255 | 0.35 MM2 | 0.35 MM2 X 1 | 1.60 MM | 4.6 gr/m | 3 gr/m | 100 / 200 /500 M | TEKLİF | 
| 632532 | H05V-K 0.50 MM2 | 0.50 MM X 1 | 1.9 MM | 8 gr/m | 4 gr/m | 100 /200 / 500 M | TEKLİF | 
| 6325322 | H05V-K 0.75 MM2 | 0.75 MM2 X 1 | 2.30 MM | 12 gr/m | 6.2 gr/m | 100 / 200 / 500 M | TEKLİF | 
Kalite Belgeleri
 
						
						