4G10 MM2 H07VVH6-F
|
KULLANIM ALANI |
VİNÇ, DALGIÇ POMPA |
|
SERBEST ASKI YÜKSEKLİĞİ |
MAKSİMUM 100 Metre |
|
SU TEMASI |
UYGUN |
|
DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA |
UYGUN |
|
İÇ ORTAMDA ÇALIŞMA |
UYGUN |
|
GÜNEŞ IŞINI DAYANIMI |
UYGUN |
|
YAĞ DAYANIMI |
UYGUN |
| İLETKEN | Kesit | 10 mm2 |
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <1,88 Ohm/km (20 oC) | |
| Yapı | 73x0,40 mm Bükülü Tavlı Bakır Tel | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | TS EN 50363-3 TI5 PVC |
| Standart | TS EN 50363-3 | |
| Uzama | > %200 | |
| Mukavemet | > 15 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Renk | |
| Çalışma Sıcaklığı | TS EN 50363-3 T5 ( -15 oC/ + 70 oC) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| DIŞ KILIF YALITKAN | Malzeme | TS EN 50363-4-1 TM4 PVC Ral 7035 |
| Standart | TS EN 50363-4-1 TM4 PVC Ral 7035 | |
| Uzama | > %250 | |
| Mukavemet | > 15 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | TS EN 50363-4-1 TM4 ( -30 oC/ + 70 oC) | |
| Renk | RAL 5015 MAVİ | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| TEST VOLTAJI | 2000 V | |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 450/750 V | |
| TAŞIYICI HALAT | YOK | |
| BÜKÜLGENLİK | 40 X KALINLIK | |
| MAKS. SERBEST ASKI MESAFESİ | 100 METRE | |
| AMBALAJ | 500- 1000 Metre Ahşap Makaralarda Güvenlik Şeritli ve Korumalı | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | TSE, CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365659 | H07VVH6-F | 4 | 8.9 x 28 mm | 520 gr/m | 340 gr/m | 500/1000 m | TEKLİF |
Kalite Belgeleri