4X4 MM2 TTR
 
							Montaj ve üretim hatlarında
Islak kuru ve nemli ortamlarda
Mekanik zorlanmaların düşük olduğu yerlerde
Okul, Hastahane ve Kamu Alanlarında
| İLETKEN | Kesit | 4 mm2 | 
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <4.90 Ohm/Km (20 C) | |
| Yapı | 0.30 mm x 50 | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | EN 50290-2-26 HFFR | 
| Standart | EN 50290-2-26 | |
| Uzama | > %150 | |
| Mukavemet | > 12 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Beyaz Üzeri Siyah Rakam + Sarı/Yeşil | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 T5 ( -30 / + 70) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| KILIF YALITKAN | Malzeme | EN 50290-2-27 HFFR PVC Ral 7001 | 
| Standart | EN 50290-2-22 | |
| Uzama | > %200 | |
| Mukavemet | > 15 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 TM4 ( -30 / + 70) | |
| UV Koruma | Var | |
| RENK | Ral 7035 | |
| AMBALAJ | 100 / 500- Metelik Makaralarda | |
| ÜRÜN STANDARDI | TS EN 50525-2-11 | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al | 
|---|
Kalite Belgeleri
 
						
						